Página | Código | Nome do Produto | Padronização | Atividade Funcional |
---|---|---|---|---|
17 | 301 | Calebin A (1) Novo CurCousin™ GRAS AFIRMADO |
98% Calebina A | Suporte Articular Suporte Hepático Suporte Metabólico Gerencimento de Peso |
17 | 336 | Crisina | 97% Dihidroxiflavona | Suporte Anti-Inflamatório Suporte Cognitivo Nutrição Esportiva |
17 | 522 | Diindolilmetano (DIM) | 98% DIM | Suporte Antioxidante Suporte Osteocular |
17 | 472 | Carbonato de Forskolina | 98% Carbonato de Forskolina | Gerenciamento de Peso |
17 | 912 | Indol-3-Carbinol | 99.6% Indol-3-Carbinol | Suporte Antioxidante Suporte Articular |
17 | 2100 | Ipriflavona | 98.5% Ipriflavona | Saúde Óssea |
17 | 1458 |
Oxiresveratrol
(2) Resvenox® |
95% Oxiresveratrol | Suporte Antioxidante Suporte Imunológico Suporte Cardiovascular |
17 | 1919 | Resveratrol (2) Resvenox® |
99% Resveratrol | Suporte Antioxidante Suporte Imunológico Suporte Cardiovascular |
17 | 2022 | Tetrahidrocurcuminoides ODS Curcumin C3 Reduct® ODS |
95% Tetrahidrocurcuminoides | Suporte Antioxidante Suporte Anti-Inflamatório Suporte Oral |
SPATENTE
(1) Pó de Alho enriquecido com Selênio (SelenoForce®)
US 7,014,874: Composições e métodos contendo Allium sativumLinn. (alho) naturalmente enriquecido com compostos orgânicos de selênio para suplementação nutricional.
AU2006321973; EP1968620; NZ568233: Composições contendo Allium Sativum Linn. (alho) naturalmente enriquecido com compostos orgânicos de selênio para suplementação nutricional.
†Isenção de responsabilidade
Estas afirmações ainda não foram avaliadas pelo FDA. Estes produtos não foram desenvolvidos para diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças.