Página | Código | Nome do Produto | Espécie | Atividade Funcional |
---|---|---|---|---|
27 | 800 | HotSip® | Combinação de Adhatoda vasica, Alpinia galanga, Glycyrrhiza glabra e Piper longum | Auxílio à Tosse e Resfriado |
27 | 481 | LeanGard® | Combinação de ForsLean®, GarCitrin® e BioPerine® | Gerencimento de Peso |
27 | 1307 | MetabolicGard® (1) | Combinação de extrato de Gynostemma pentaphyllum, ForsLean®, Extrato de Gengibre e BioPerine® | Suporte Metabólico |
27 | 1415 | NiLitis® SR | Combinação de Boswellin®, Curcumin C3 Complex®, Extrato de Gengibre e BioPerine® | Suporte Anti-Inflamatório Suporte Cardiovascular |
27 | 1461 | OmegaMax | Combinação de Óleo de Linhaça, Óleo de Cártamo e Azeite de Oliva | Suporte Cardiovascular Bem Estar |
27 | Selendrovir™Novo | Combinação de Vitamina C, B2, B6, Monometionina de Zinco, Lisinato de Cobre, Selênio (Methyselene® e Selenium SeLECT®), Panicin™ 90%, C3 Reduct® ODN, Nigellin® Pearl 5%, Resvenox® e BioPerine® | Saúde Masculina | |
27 | 2241 | WithanAlpha™Novo | Combinação de Shagandha™ SS, MucunAmine™, Extrato de Kaempferia parviflora Extract, ForsLean®, eBioPerine® | Suporte Imunológico |
27 | 2615 | ZeaLutein® (2) | Combinação de Zeaxantina, Luteína eBioPerine® | Saúde Ocular |
SPATENTE
(1) ZeaLutein®
US 6.689.400: Processo de obtenção de compostos de luteína e derivados de luteína estáveis.
†Isenção de responsabilidade
Estas afirmações ainda não foram avaliadas pelo FDA. Estes produtos não foram desenvolvidos para diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças.